SBITO x Blue Card
รายละเอียดโปรโมชั่น SBITO x Blue Card สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Blue Card โปรโมชั่นเปิดพอร์ตหุ้นกับ SBITO รับฟรี ...
REGULAR COMMISSION | ผ่านอินเตอร์เน็ต |
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ||
---|---|---|---|---|
มูลค่าซื้อขายต่อวัน | CASH ACCOUNT | CASH BALANCE | CREDIT BALANCE | |
เริ่มต้น 0 ≤ 5 ลบ. | 0.100% | 0.075% | 0.075% | 0.25% |
มากกว่า 5 ≤ 10 ลบ. | 0.090% | 0.065% | 0.065% | 0.22% |
มากกว่า 10 ≤ 20 ลบ. | 0.075% | 0.055% | 0.055% | 0.18% |
มากกว่า ≥ 20 ลบ. | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.015% |
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน | 50 บาท | ไม่มี | ไม่มี | 50 บาท |
REGULAR COMMISSION |
ผ่านอินเตอร์เน็ต |
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | ||
---|---|---|---|---|
มูลค่าซื้อขายต่อวัน | CASH BALANCE | CASH ACCOUNT | CREDIT BALANCE | |
เริ่มต้น 0 ≤ 5 ลบ. | 0.075% | 0.100% | 0.075% | 0.25% |
มากกว่า 5 ≤ 10 ลบ. | 0.065% | 0.090% | 0.065% | 0.22% |
มากกว่า 10 ≤ 20 ลบ. | 0.055% | 0.075% | 0.055% | 0.18% |
มากกว่า ≥ 20 ลบ. | 0.020% | 0.020% | 0.020% | 0.015% |
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน | ไม่มี | 50 บาท | ไม่มี | 50 บาท |
คุ้มค่ากับการเทรด ทุกๆ การเทรด รับ 1 SATANG POINTS ไม่พลาดข่าวสาร ทั้งด้านการลงทุน และโปรโมชันสุดปัง ที่จบได้ในแอปฯ เดียว