จำนวนเงินขั้นต่ำ สำหรับการเทรด SET50 Futures
เริ่มต้นด้วยเงิน 50,000 บาท สามารถเทรด SET 50 Futures ได้จำนวน 2 สัญญา หากนักลงทุนต้องการเทรดมากกว่า 2 สัญญา จะต้องวางเงินเพิ่มสัญญาละ 25,000 บาท
เช่น ถ้าจะเทรด 3 สัญญา ฝากเงินขั้นต่ำ 75,000 บาท หรือถ้าจะเทรด 4 สัญญาฝากเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท ตามลำดับ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
เลือกโมเดลการลงทุน
โมเดล | รูปแบบโมเดล | รายละเอียดโมเดล |
---|---|---|
โมเดลที่ 1 | Swing-Trend Hybrid (30m) | เมื่อ ‘S50’ เป็นขาขึ้น โมเดลจะเน้นซื้อและถือเป็นเทรนด์ใหญ่ เพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดเหมาะกับนักลงทุนที่ชอบความหวือหวา |
โมเดลที่ 2 | Breakout (30m) | โมเดลจะเปิด Long, Short เมื่อราคาทะลุแนวต้านและแนวรับ จะถือเทรนด์ และปล่อยกำไรไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปลี่ยนแปลง เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว |
โมเดลที่ 3 | Momentum with Volume (5m) | โมเดลเน้นลงทุนตาม Momentum ของ Index เป็นหลัก ซึ่งถ้าตลาดมี Momentum เป็นขาขึ้นโมเดลจะหาจังหวะเปิด Long แต่ถ้าเป็นขาลงเน้นเปิด Short เป็นหลัก เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบจับจังหวะในการซื้อขาย |
โมเดลที่ 4 | Volume Drop Sentry (30m) | โมเดลจะเปิด Short เฉพาะขาลงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้นำไปใช้ใน Hedge Position หุ้นในพอร์ตหลัก เหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนในพอร์ตหุ้นเป็นหลัก และไม่ต้องการขายหุ้นออกมา |
โมเดลที่ 5 | Z-SCORE (1H) | โมเดลให้ความสำคัญกับแนวโน้มของราคาเป็นหลักจากการคำนวน Score ออกมา เพื่อประเมินว่า ‘S50’ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง เหมาะกับนักลงทุนที่เทรดไม่บ่อย |
ค่าคอมมิชชั่นในการเทรด SET50 Futures 43.10 บาทต่อสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)